LCD scherm: | 50.000 posities |
Maximum Voltage AC en DC: | 1000 Volt |
Maximum Input Amperage AC en DC: | 10 Ampere |
Maximum Input Ohm: | 50 MΩ |
Maximum Input Frequentie: | 5 MHz |
Maximum Input Capaciteit: | 20 mF |
Maximum Input Inductie: | 300 mH |
Maximum Input Temperatuur: | -50°C tot 1350°C (-54°F to 2462°F) |
Maximum Input Duty Cycle: | 99,9% |
Zekering: | mA: 0,5 Amp / 600 VAC |
| A: 10 Amp / 600 VAC |
Digitaal beeldscherm: | 50.000 count, 4x per seconde update |
Analoog beeldscherm: | 51 segment |
| |
Functie | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | Impedantie |
DC Volts | 5V | 0,0001V | ±0,05% of reading,
± 4 digits | 10M Ohm |
50V | 0,001V |
500V | 0,01V |
1000V | 0,1V | ±0,1% of reading,
± 10 digits | |
DC milliVolts | 50mV | 0,001mV | ±0,1% of reading,
± 10 digits | |
500mV | 0,01mV |
AC Volt
(45Hz tot 450Hz) | 5V | 0,0001V | ±0,4% of reading,
± 40 digits | 10M Ohm |
50V | 0,001V |
500V | 0,01V |
1000V | 0,1V |
AC Volt
(450Hz tot 5KHz) | 5V | 0,0001V | Unspecified | 10M Ohm |
50V | 0,001V | ±1,5% of reading,
± 40 digits |
500V | 0,01V |
1000V | 0,1V |
AC Volt
(5KHz tot 20KHz) | 5V | 0,0001V | Unspecified | 10M Ohm |
| 50V | 0,001V | ±2.0% of reading,
± 40 digits |
| 500V | 0,01V |
| 1000V | 0,1V | Unspecified |
|
Functie | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | Maximale beveiliging |
DC Amp | 500μA | 0,01μA | ±0,5% of reading,
± 5 digits | Fuse(fast blow) F600V, 0,5A 31cm F1000V, 0,44A |
5000μA | 0,1μA |
5000μA | 0,1μA |
50mA | 0,001mA |
500mA | 0,01mA |
5A | 0,0001A | ±0,75% of reading,
± 5 digits | Fuse(fast blow) F600V, 10A 31cm F1000V, 11A |
10A | 0,001A |
AC Amp | 500μA | 0,01μA | ±0,75% of reading,
(fast blow) ± 5 digits | Fuse F600V, 0,5A 31CM F1000V, 0,44A |
5000μA | 0,1μA |
50mA | 0,001mA |
500mA | 0,01mA |
5A | 0,0001A | ±1,5% of reading,
± 5 digits | Fuse(fast blow) F600V, 10A 31cm F1000V, 11A |
10A | 0,001A |
Ohm | 500 | 0,01 | ±0,05% of reading,
± 5 digits | 600V DC or AC peak
1000V DC or AC peak |
5K | 0,0001K |
50K | 0,001K |
500K | 0,01K |
5M | 0,0001M | ±1,0% of reading,
± 10 digits | |
50M | 0,001M |
Capaciteit | 5μF | 0,001μF | ±2,0% of reading,
± 10 digits | |
50μF | 0,01μF |
500μF | 0,1μF |
5000μF | 1μF |
20mF | 0,01mF | ±7,0% of reading,
± 10 digits | |
Frequentie | 50Hz | 0,001Hz | ±0,05% of reading,
± 5 digits | 600V DC or AC peak |
500Hz | 0,01Hz |
5Khz | 0,0001Khz |
50Khz | 0,001Khz |
500Khz | 0,01Khz |
Diode test | 3V | Bij 1mA max. output | 600V DC or AC peak
1000V DC or AC peak |
Continuïteit auditief | 3V | <10 Ohm 30digits | 600V DC or AC peak
1000V DC or AC peak |
| |
True RMS: | Ja |
Geleiding: | Ja |
Pulsbreedte: | Ja |
Data Hold: | Ja (Two Hold-systeem) |
Min/Max registratie: | Ja |
Tijd registratie: | Ja |
Relatieve modus: | Ja |
Vergelijkings modus: | Ja |
RS232 uitgang: | Ja, optisch geïsoleerd |
Uitgangsnr. proces lus | No |
Slaapstand / Auto Uit: | Ja |
Selectie bereik: | Auto/Manual |
Rubberen behuizing: | Ja (standaard) |
Gebruikstemperatuur: | 32°F tot 113°F (0°C tot 40°C) |
Opslagtemperatuur: | -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F) |
Relatieve vochtigheid: | 80% niet-condenserend |
Batterij: | 9 Volt alkalisch (NEDA 1604) |
Batterij levensduur: | 50 uur typisch |
Afmetingen: | Lengte: 220 mm |
| Breedte: 110 mm |
| Hoogte: 65 mm |
Gewicht: | 850 gram met behuizing |
Input categorie: | CATIV-600V |
| CATIII-1000V |
Pollution: | Degree 2 |
Goedgekeurd: | 89/336/EEC |
| 73/23/EEC |
| EN 50081-1 1992 Emissions standard |
| EN 50082-1 1992 Immunity standard |
| EN 61010-1 1993 Safety standard |
| EN 61010-2-031 1995 Safety standard |
| CE, RoHS en WEEE |